您当前位置:首页 > 香精知识香精知识
我国水果和坚果加工2012年1-3月各地区企业分布
日期:2012-06-19 作者: 来源:果仁批发
以下为我国水果和坚果加工2012年1-3月各地区企业分布,方便坚果行业各人士参考使用:
| 时间 | 省市 | 名称 | 企业单位数(个) |
| 1-3月 | 全国 | 水果和坚果加工 | 863 |
| 1-3月 | 北京 | 水果和坚果加工 | 7 |
| 1-3月 | 天津 | 水果和坚果加工 | 5 |
| 1-3月 | 河北 | 水果和坚果加工 | 46 |
| 1-3月 | 山西 | 水果和坚果加工 | 11 |
| 1-3月 | 内蒙古 | 水果和坚果加工 | 21 |
| 1-3月 | 辽宁 | 水果和坚果加工 | 57 |
| 1-3月 | 吉林 | 水果和坚果加工 | 48 |
| 1-3月 | 黑龙江 | 水果和坚果加工 | 16 |
| 1-3月 | 上海 | 水果和坚果加工 | 6 |
| 1-3月 | 江苏 | 水果和坚果加工 | 17 |
| 1-3月 | 浙江 | 水果和坚果加工 | 49 |
| 1-3月 | 安徽 | 水果和坚果加工 | 34 |
| 1-3月 | 福建 | 水果和坚果加工 | 23 |
| 1-3月 | 江西 | 水果和坚果加工 | 5 |
| 1-3月 | 山东 | 水果和坚果加工 | 316 |
| 1-3月 | 河南 | 水果和坚果加工 | 32 |
| 1-3月 | 湖北 | 水果和坚果加工 | 18 |
| 1-3月 | 湖南 | 水果和坚果加工 | 19 |
| 1-3月 | 广东 | 水果和坚果加工 | 37 |
| 1-3月 | 广西 | 水果和坚果加工 | 17 |
| 1-3月 | 海南 | 水果和坚果加工 | 2 |
| 1-3月 | 重庆 | 水果和坚果加工 | 3 |
| 1-3月 | 四川 | 水果和坚果加工 | 31 |
| 1-3月 | 云南 | 水果和坚果加工 | 14 |
| 1-3月 | 陕西 | 水果和坚果加工 | 9 |
| 1-3月 | 甘肃 | 水果和坚果加工 | 2 |
| 1-3月 | 新疆 | 水果和坚果加工 | 18 |
< 上一篇: "理顺标准 责任到位"为食品安全监管新目标
下一篇:合肥开幕中国坚果炒货休闲食品展 >
相关信息